Indicadores Económicos
01/08/2010
UF: $21.227,57
UTM: $37.231,00
DOLAR OBS. : $522,75
EURO: $-
fuente: Banco Central

Valor de la UF

FechaUF
09/Agosto/2010 | 21,227.57
08/Agosto/2010 | 21,227.57
07/Agosto/2010 | 21,227.57
06/Agosto/2010 | 21,227.57
05/Agosto/2010 | 21,227.57
04/Agosto/2010 | 21,227.57
03/Agosto/2010 | 21,227.57
02/Agosto/2010 | 21,227.57
01/Agosto/2010 | 21,227.57 < --

Tardis Ltda. | info@tardis.cl | Teléfono (56-2) 458 07 81 (56-2) • 475 30 90 • (56-9) 825 54 58 | Santiago - Chile

Powered by

Tardis Ltda.
©2003-2010